| Turniere |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
ITF Tour Andrezieux-Boutheon
Andrezieux-Boutheon, Frankreich| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Elise Tamaela | W | 6:2 7:5 |
| R2 | Sarah Gronert | W | 6:3 6:4 |
| R3 | Ivana Lisjak | W | 6:3 6:3 |
| HF | Annika Beck | W | 6:2 6:3 |
| Finale | Stefanie Voigt | W | 6:3 3:6 6:4 |
ITF Tour Grenoble
Grenoble, Frankreich| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Kiki Bertens | W | 6:2 6:3 |
| R2 | Stefanie Foretz | L | 4:6 6:7 |
ITF Tour Sutton
London, Großbritannien| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Anna Giulia Remondina | W | 6:2 6:1 |
| R2 | Irina Buryachok | W | 6:3 6:3 |
| QF | Katarzyna Piter | W | 7:5 7:6 (6) |
| HF | Irena Pavlovic | W | 6:1 6:0 |
| Finale | Kristina Mladenovic | L | 3:6 6:1 2:6 |
ITF Tour Stockholm
Stockholm, Schweden| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Sandra Roma | W | 6:1 6:2 |
| R2 | Katarzyna Piter | L | 3:6 3:6 |
ITF Tour Bath
Bath, Großbritannien| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Melanie South | L | 6:4 2:6 4:6 |
ITF Tour Monzon
Monzon, Spanien| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Lara Arruabarena-Vecino | L | 3:6 4:6 |
Marbella
Marbella, Spanien| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| Q1 | Anna Floris | W | 6:4 6:0 |
| Q2 | Alexandra Panova | W | 6:3 6:1 |
| QF | Maria Elena Camerin | W | 6:1 6:3 |
| R1 | Svetlana Kuznetsova | L | 6:4 6:7 4:6 |
ITF Tour Civitavecchia
Civitavecchia, Italien| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Erika Zanchetta | W | 6:2 5:7 6:2 |
| R2 | Claire Feuerstein | W | 6:7 7:5 6:4 |
| R3 | Giulia Gatto-Monticone | L | 1:6 4:6 |
ITF Tour Chiasso
Chiasso, Schweiz| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Andrea Hlavackova | L | 3:6 6:4 1:6 |
ITF Tour Cagnes-Sur-Mer
Cagnes-sur-Mer, Frankreich| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| Q1 | Joanna Bougin | W | 6:0 6:1 |
| Q2 | Elisa Balsamo | W | 3:6 7:6(4) 6:2 |
| QF | Anna-Lena Grönefeld | W | 6:3 6:7 6:2 |
| R1 | Irina-Camelia Begu | L | 0:6 6:1 6:7 (7) |
1. Bundesliga
Deutschland| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| Mandy Minella | W | 4:6 7:6 11:9 | |
| Johanna Larsson | W | 7:5 3:6 10:4 | |
| Klara Zakopalova | L | 6:7 5:7 | |
| Nina Bratchikova | W | 6:3 6:2 |
French Open
Paris, Frankreich| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| Q1 | Valeria Savinykh | W | 7:6(5) 7:5 |
| Q2 | Laura Siegemund | W | 6:3 6:1 |
| QF | Regina Kulikova | W | 7:5 6:3 |
| R1 | Sybille Bammer | W | 6:1 7:5 |
| R2 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 0:6 6:7(5) |
Kopenhagen
Kopenhagen, Dänemark| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| Q1 | Tara Moore | W | 6:4 6:2 |
| Q2 | Kristina Mladenovic | W | 6:4 7:5 |
| QF | Annika Beck | W | 6:1 6:1 |
| R1 | Alexa Glatch | W | 6:2 7:5 |
| R2 | Barbora Zahlavova-Strycova | W | 7:6(2) 6:4 |
| QF | Bethanie Mattek-Sands | W | 1:6 6:3 6:4 |
| SF | Caroline Wozniacki | L | 1:6 2:6 |
Wimbledon
London, Großbritannien| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| Q1 | Alexandra Cadantu | W | 6:4 7:5 |
| Q2 | Valeria Savinykh | W | 6:1 7:6(3) |
| QF | Estrella Cabeza-Candela | W | 6:2 6:2 |
| R1 | Elena Baltacha | L | 2:6 4:6 |
Baastad
Baastad, Schweden| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| Q1 | Pauline Milosavljevic | W | 6:2 6:2 |
| Q2 | Gail Brodsky | W | 4:6 7:6 (10) 6:1 |
| QF | Scarlett Werner | W | 6:4 7:5 |
| R1 | Vera Dushevina | L | 2:6 6:7 (2) |
ITF Tour Zwevegem
Zwevegem, Belgien| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Fatma Al Nabhani | W | 6:2 6:1 |
| R2 | Marina Zanevska | W | 3:6 6:2 6:3 |
| QF | Bibiane Schoofs | L | 3:6 4:6 |
ITF Tour Petange
Petange, Luxemburg| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Claudine Schaul | W | 6:1 6:0 |
| R2 | Eva Birnerova | L | 6:7(5) 6:1 3:6 |
ITF Tour Bronx
Bronx, Vereinigte Staaten von Amerika| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Ashley Weinhold | W | 5:7 7:5 6:2 |
| R2 | Kristina Pliskova | W | 6:4 6:1 |
| R3 | Karolina Pliskova | W | 6:1 6:1 |
| HF | Camila Giorgi | W | 6:3 6:4 |
| Finale | Andrea Hlavackova | L | 6:7(8) 3:6 |
US Open
New York, Vereinigte Staaten von Amerika| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Maria Jose Martinez Sanchez | W | 6:3 6:4 |
| R2 | Chanelle Scheepers | L | 4:6 5:7 |
ITF Tour Mestre
Mestre, Italien| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Federica Quercia | W | 6:1 6:2 |
| R2 | Simona Dobra | W | 6:3 6:2 |
| QF | Anna Floris | W | 7:6 (2) 6:1 |
| SF | Sandra Zahlavova | W | 6:3 7:5 |
| Finale | Garbine Muguruza Blanco | W | 7:5 6:2 |
ITF Tour Shrewsbury
Shrewsbury, Großbritannien| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Kristina Mladenovic | W | 6:2 6:1 |
| R2 | Marta Sirotkina | W | 6:2 6:4 |
| QF | Anne Keothavong | W | 6:1 6:4 |
| SF | Jekatarina Bychkova | W | 6:2 6:3 |
| Finale | Heather Watson | W | 6:0 6:3 |
Linz
Linz, Österreich| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| Q1 | Yvonne Meusburger | W | 4:6 6:3 7:5 |
| Q2 | Anne Keothavong | L | 2:6 6:7 |
Luxemburg
Luxemburg| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| Q1 | Rast | ||
| Q2 | Aleksandra Wozniak | W | 6:3 6:0 |
| QF | Alexandra Cadantu | L | 2:6 7:5 4:6 |
Doppel Partner: Laura Siegemund
| Runde | Gegnerinnen | W/L | Ergebnis |
| R1 | Benesova/ Zahlavova-Strycova | L | 3:6 4:6 |
ITF Tour Barnstaple
Barnstaple, Großbritannien| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Karin Knapp | W | 6:3 6:3 |
| R2 | Mandy Minella | W | 6:1 7:5 |
| QF | Michaela Krajicek | W | 6:4 6:3 |
| HF | Anne Keothavong | L | 3:6 6:7(6) |